| ■強いダービー馬と弱いダービー馬 |
| 低レベル競走の出走歴 | 古馬競走1着歴 | |||
| タ イ プ A |
84 | シンボリルドルフ | なし | 天皇賞春/有馬記念/ジャパンC 他 |
| 86 | ダイナガリバー | なし | 有馬記念 | |
| 87 | メリーナイス | なし | なし | |
| 91 | トウカイテイオー | なし | ジャパンC/有馬記念 他 | |
| 94 | ナリタブライアン | なし | 有馬記念/阪神大賞典 | |
| 97 | サニーブライアン | なし | ※ダービー後引退 | |
| 98 | スペシャルウィーク | なし | 天皇賞春/ジャパンC 他 | |
| 01 | ジャングルポケット | なし | ジャパンC | |
| 03 | ネオユニヴァース | なし | 産経大阪杯 | |
| 05 | ディープインパクト | なし | 天皇賞春/有馬記念/ジャパンC/宝塚記念 他 | |
| タ イ プ B |
85 | シリウスシンボリ | 2回中山・若葉賞 ※下記 | なし |
| 88 | サクラチヨノオー | 父内国産限定戦 ? | なし | |
| 89 | ウィナーズサークル | 未勝利戦/ダート戦/400万下一般/牝馬1着戦 | なし | |
| 90 | アイネスフウジン | 未勝利戦 | なし | |
| 92 | ミホノブルボン | 500万下一般 | なし | |
| 93 | ウイニングチケット | 牝馬1着戦 | なし | |
| 95 | タヤスツヨシ | 未勝利戦/牝馬1着戦 | なし | |
| 96 | フサイチコンコルド | 1回阪神・すみれS ※下記 | なし | |
| 99 | アドマイヤベガ | 新馬戦勝ちなし | なし | |
| 00 | アグネスフライト | 2回阪神・若草S/京都新聞杯 ※下記 | なし | |
| 02 | タニノギムレット | 未勝利戦/牝馬1着戦 | なし | |
| 04 | キングカメハメハ | 京成杯 | なし |
| 【低レベル競走】 低額賞金競走(未勝利戦・500万下一般競走・低額G3戦) |
| クラス | 高額賞金競走 | 低額賞金競走 |
| 0勝クラス | 新馬戦 | 未勝利戦 |
| 1勝クラス | 500万下特別 | 500万下一般 |
| 3歳G3 | 共同通信杯・きさらぎ賞 | 京成杯・シンザン記念・ファルコンS・毎日杯 |
| 【低レベル競走】 非クラシック路線 |
| ダート競走 |
| 牝馬1着戦 |
| 2回中山・1回阪神以降に実施されるオープン競走 ( NHKマイルC、京都新聞杯、ニュージーランドT など ) ※皐月賞TR競走、皐月賞、ダービーTR競走は除く |