■レース検証 / 弥生賞
・条件馬で勝ったのは87年サクラスターオーのみ。(同年、弥生賞はGVからGUへ格上げ)
・500万下特別1着のみの賞金資格で勝ったのは85年スダホーク、00年フサイチゼノン。500万下一般1着の賞金資格では勝ったケース無し。
・低賞金GV(京成杯・シンザン記念など)での賞金加算した馬が勝ったケースは無し。(※83年までは弥生賞自体が低賞金GV)

まぁ、このへんのところはねぇ・・・なんていったって、弥生賞ですから・・・

それにしても、このメンバーは・・・アグネスタキオンが勝った01年の弥生賞みたいだな、これ・・・
各陣営がアグネスタキオンを避けた事により、出走した8頭中5頭が1勝馬という状況だったんだけど・・・でもさ・・・
アグネスタキオンに勝つのは無理としても、3着以内を狙うためのレースが少数頭になるっていうのは・・・納得できんなぁ。

低レベル競走出走歴
アドマイヤオーラ 低賞金GV ×
インパーフェクト 地方馬?
エリモサリュート 500下条件馬 ×
キングオブロマネ 500下条件馬 ×
ココナッツパンチ 500下条件馬 ×
ゴールデンダリア 500下条件馬 ×
サムライタイガース 500下条件馬 ×
タスカータソルテ 未勝利勝ち
トーセンクラウン 500下条件馬 ×
ドリームジャーニー
ニードルポイント 芝未勝利 ×
ノワールシチー 500下条件馬 ×
マツノショウマ ?????
マンハッタンバー 500下条件馬 ×
メイショウレガーロ 低賞金GV ×
モチ 未勝利勝ち
ライフプラン ダート歴 ×
リンリンリン 未勝利馬 ×


81 トドロキヒホウ 2歳未勝利・ダ 東京4歳S
82 サルノキング 2歳新馬戦・芝 東京4歳S
83 ミスターシービー 2歳新馬戦・芝 共同通信杯4歳S
84 シンボリルドルフ 2歳新馬戦・芝 2歳オープン一般
85 スダホーク 2歳新馬戦・ダ 2歳400万下特別
86 ダイシンフブキ 2歳新馬戦・芝 京成杯3S朝日杯3S
87 サクラスターオー 2歳新馬戦・芝 ※条件馬 GV→GU
88 サクラチヨノオー 2歳新馬戦・芝 芙蓉特別/朝日杯3S
89 レインボーアンバー 2歳未勝利・ダ 共同通信杯4歳S(2着) 昭和天皇崩御
90 メジロライアン 2歳未勝利・芝 ジュニアC
91 イブキマイカグラ 2歳新馬戦・芝 阪神3歳S
92 アサカリジェント 2歳新馬戦・芝 ヒヤシンスS
93 ウイニングチケット 2歳新馬戦・芝 ホープフルS
94 サクラエイコウオー 2歳未勝利・芝 ヒヤシンスS
95 フジキセキ 2歳新馬戦・芝 もみじS朝日杯3S
96 ダンスインザダーク 2歳新馬戦・芝 きさらぎ賞(2着) 番組改革
97 ランニングゲイル 2歳未勝利・芝 京都3歳S
98 スペシャルウィーク 2歳新馬戦・芝 きさらぎ賞
99 ナリタトップロード 2歳新馬戦・芝 きさらぎ賞
00 フサイチゼノン 2歳新馬戦・芝 3歳500万下特別 番組改革
01 アグネスタキオン 2歳新馬戦・芝 ラジオたんぱ杯
02 バランスオブゲーム 2歳新馬戦・芝 新潟2歳S
03 エイシンチャンプ 2歳未勝利・ダ 京都2歳S朝日杯FS
04 コスモバルク *** 地方馬 *** ラジオたんぱ杯
05 ディープインパクト 2歳新馬戦・芝 若駒S
06 アドマイヤムーン 2歳新馬戦・芝 札幌2歳S共同通信杯


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 サクラメガワンダー 牡3 56.0 安藤勝 ラジオたんぱ杯
2 2 アドマイヤムーン 牡3 56.0 武豊 共同通信杯 1着
3 3 グロリアスウィーク 牡3 56.0 柴田善 × シンザン記念(2着)
4 4 スーパーホーネット 牡3 56.0 四位洋 朝日杯FS(2着)
5 5 ヴィクトリーラン 牡3 56.0 石橋守
6 6 モエレソーブラッズ 牡3 56.0 デムー
7 7 ディープエアー 牡3 56.0 内田博
7 8 マイネルシュピール 牡3 56.0 蛯名正
8 9 セトウチアポロン 牡3 56.0 田中勝 × 500万下一般
8 10 ナイトレセプション 牡3 56.0 横山典


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 アドマイヤジャパン 牡3 56.0 横山典
2 2 ブレーヴハート 牡3 56.0 柴田善
3 3 レットバトラー 牡3 56.0 福永祐
4 4 ダイワキングコン 牡3 56.0 北村宏
5 5 ニューヨークカフェ 牡3 56.0 武幸四
6 6 マチカネオーラ 牡3 56.0 蛯名正
7 7 マイネルレコルト 牡3 56.0 後藤浩
7 8 ニシノドコマデモ 牡3 56.0 田中勝
8 9 エイシンサリヴァン 牡3 56.0 吉田豊
8 10 ディープインパクト 牡3 56.0 武豊


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 ダイワデンバー 牡3 56.0 柴田善
2 2 ハイアーゲーム 牡3 56.0 蛯名正
3 3 テイエムサンタオー 牡3 56.0 吉田豊
4 4 トゥルーリーズン 牡3 56.0 岡部幸
5 5 コスモバルク 牡3 56.0 五十嵐
6 6 フォーカルポイント 牡3 56.0 横山典
7 7 グレイトジャーニー 牡3 56.0 武豊
7 8 スパークルキャット 牡3 56.0 小野次
8 9 メイショウボーラー 牡3 56.0 福永祐
8 10 メテオバースト 牡3 56.0 安藤勝


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 イルデパン 牡3 56.0 田中勝
2 2 ザッツザプレンティ 牡3 56.0 武豊
3 3 マジックボーイ 牡3 56.0 梶晃啓
4 4 スズノマーチ 牡3 56.0 横山典
5 5 リーディングエッジ 牡3 56.0 蛯名正
6 6 エイシンチャンプ 牡3 56.0 福永祐
6 7 センリツ 牡3 56.0 石神深
7 8 テイエムリキサン 牡3 56.0 池添謙
7 9 コスモインペリアル 牡3 56.0 柴田善
8 10 タイガーモーション 牡3 56.0 江田照
8 11 マイネルモルゲン 牡3 56.0 後藤浩


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 マルターズワールド 牡3 56.0 岡部幸
2 2 ヤマニンセラフィム 牡3 56.0 蛯名正
3 3 トニーディアマンテ 牡3 56.0 ドイル
4 4 バランスオブゲーム 牡3 56.0 田中勝
5 5 タイムレスワールド 牡3 56.0 横山典
6 6 ローズキング 牡3 56.0 福永祐
6 7 ヤマノブリザード 牡3 56.0 ペリエ
7 8 タイガーカフェ 牡3 56.0 デムー
7 9 セヴンスバード 牡3 56.0 吉田豊
8 10 モンテブライアン 牡3 56.0 柴田善
8 11 ローマンエンパイア 牡3 56.0 武幸四


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 アグネスタキオン 牡3 55.0 河内洋
2 2 ニシノフェニックス 牡3 55.0 田中勝
3 3 ボーンキング 牡3 55.0 武豊
4 4 ミスキャスト 牡3 55.0 横山典
5 5 デルマポラリス 牡3 55.0 村田一
6 6 ハリケーンルドルフ 牡3 55.0 小野次
7 7 マンハッタンカフェ 牡3 55.0 蛯名正
8 8 ダイイチダンヒル 牡3 55.0 柴田善


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 ワンダーグルーム 牡4 55.0 石崎隆
1 2 ジョウテンブレーヴ 牡4 55.0 蛯名正
2 3 ウインザゲーム 牡4 55.0 斉藤誠
2 4 ナゴヤナンバー 牡4 55.0 横山典
3 5 ストラテジー 牡4 55.0 田中勝
3 6 ケイアイドーベル 牡4 55.0 的場均
4 7 フサイチゼノン 牡4 55.0 藤田伸
4 8 マイネルビンテージ 牡4 55.0 四位洋
5 9 ブランディス 牡4 55.0 江田照
5 10 アグネススペシャル 牡4 55.0 岡部幸
6 11 チタニックオー 牡4 55.0 角田晃
6 12 ダイワバーミンガム 牡4 55.0 柴田善
7 13 マイネルファラオ 牡4 55.0 横山賀
7 14 オースミコンドル 牡4 55.0 武幸四
8 15 ラガーレグルス 牡4 55.0 佐藤哲
8 16 エアシャカール 牡4 55.0 武豊


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 ブルーコマンダー 牡4 55.0 吉田豊
2 2 リザルトシチー 牡4 55.0 郷原洋
2 3 ドラゴンブライアン 牡4 55.0 菊沢隆
3 4 アストラルブレイズ 牡4 55.0 菅谷正
3 5 トシザブイ 牡4 55.0 柴田善
4 6 アドマイヤベガ 牡4 55.0 武豊
4 7 サウンドオブアース 牡4 55.0 サンダ
5 8 トウカイダンディー 牡4 55.0 後藤浩
5 9 タイキヘラクレス 牡4 55.0 岡部幸
6 10 ゴーアップアビド 牡4 55.0 吉永護
6 11 イカルスドリーム 牡4 55.0 横山賀
7 12 ナリタトップロード 牡4 55.0 渡辺薫
7 13 フライングキッド 牡4 55.0 江田照
8 14 マイネルシアター 牡4 55.0 蛯名正
8 15 マイネルミサイル 牡4 55.0 坂井千


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 キーゴールド 牡4 55.0 南井克
2 2 トウショウコナン 牡4 55.0 菊沢隆
3 3 キングヘイロー 牡4 55.0 福永祐
4 4 フジラッキーボーイ 牡4 55.0 橋本広
4 5 スノーボンバー 牡4 55.0 後藤浩
5 6 ビワタケヒデ 牡4 55.0 藤田伸
5 7 マイホームタウン 牡4 55.0 岡部幸
6 8 ダンシングチアズ 牡4 55.0 的場均
6 9 ディヴァインライト 牡4 55.0 藤原英
7 10 セイウンスカイ 牡4 55.0 徳吉孝
7 11 ハギノユメドリーム 牡4 55.0 横山典
8 12 ローランタイムリー 牡4 55.0 柴田善
8 13 スペシャルウィーク 牡4 55.0 武豊


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 トウカンイーグル 牡4 55.0 橋本広
2 2 エーブブレーン 牡4 55.0 天間昭
3 3 エアガッツ 牡4 55.0 横山典
3 4 サニーブライアン 牡4 55.0 大西直
4 5 インターパンチ 牡4 55.0 小野次
4 6 エリモシテンオー 牡4 55.0 芹沢純
5 7 スーパーマクレガー 牡4 55.0 中舘英
5 8 サイレンススズカ 牡4 55.0 上村洋
6 9 パーソナリティワン 牡4 55.0 徳吉孝
6 10 オースミサンデー 牡4 55.0 ペリエ
7 11 ランニングゲイル 牡4 55.0 武豊
7 12 ポートブライアンズ 牡4 55.0 和田竜
8 13 メイショウモトナリ 牡4 55.0 柴田善
8 14 ゴッドスピード 牡4 55.0 石橋守


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 タイキフォーチュン 牡4 55.0 柴田善
2 2 ブルーライトニング 牡4 55.0 安田富
3 3 エムリオージュ 牡4 55.0 安田康
4 4 トピカルコレクター 牡4 55.0 吉田豊
4 5 ダンスインザダーク 牡4 55.0 武豊
5 6 ダイイチキャプテン 牡4 55.0 蛯名正
5 7 キャッシュラボーラ 牡4 55.0 岡部幸
6 8 レイカランマン 牡4 55.0 加藤和
6 9 ユーコーマイケル 牡4 55.0 水野貴
7 10 インターアーチ 牡4 55.0 河内洋
7 11 イシノサンデー 牡4 55.0 四位洋
8 12 ミスターペンタ 牡4 55.0 橋本広
8 13 ツクバシンフォニー 牡4 55.0 横山典


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 ハシノタイユウ 牡4 55.0 高橋和
2 2 マツパーシャン 牡4 55.0 牧之瀬
3 3 トウショウフェノマ 牡4 55.0 田中勝
4 4 テルノシンゲキ 牡4 55.0 上籠勝
5 5 イブキタモンヤグラ 牡4 55.0 河内洋
6 6 マックスウィンザー 牡4 55.0 ペリエ
7 7 ホッカイルソー 牡4 55.0 蛯名正
7 8 オートマチック 牡4 55.0 加藤和
8 9 フジキセキ 牡4 55.0 角田晃
8 10 カチボシ 牡4 55.0 岡部幸


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 ナムラコクオー 牡4 55.0 上村洋
2 2 ノーザンポラリス 牡4 55.0 的場均
3 3 サクラエイコウオー 牡4 55.0 小島太
4 4 イイデライナー 牡4 55.0 藤田伸
5 5 マチカネジンダイコ 牡4 55.0 河内洋
6 6 イナズマタカオー 牡4 55.0 大崎昭
6 7 フジミハミルトン 牡4 55.0 柴田政
7 8 エアチャリオット 牡4 55.0 横山典
7 9 ヤシマソブリン 牡4 55.0 岡部幸
8 10 トラストカンカン 牡4 55.0 田中勝
8 11 エイシンバーモント 牝4 53.0 中舘英