馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 ザリーン 牝3 54.0 デムーロ
1 2 レインダンス 牝3 54.0 武幸四郎
2 3 ウォーターポピンズ 牝3 54.0 福永祐一
2 4 エーシンサーフィン 牝3 54.0 スボリッ
3 5 リッカメルド 牝3 54.0 小牧 太
3 6 ミルクトーレル 牝3 54.0 松田大作
4 7 ダイワスカーレット 牝3 54.0 安藤勝己
4 8 ローブデコルテ 牝3 54.0 武  豊
5 9 タガノグラマラス 牝3 54.0 岩田康誠
5 10 アロープラネット 牝3 54.0 池添謙一
6 11 ウオッカ 牝3 54.0 四位洋文
6 12 クロコレーヌ 牝3 54.0 高橋智大
7 13 バクシンヒロイン 牝3 54.0 藤岡佑介
7 14 キクカラヴリイ 牝3 54.0 小林徹弥
8 15 クリールパトラー 牝3 54.0 石橋 守
8 16 ウッドウインド 牝3 54.0 長谷川浩


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 スパニッシュソウル 牝3 54.0 藤岡佑
1 2 ヤマトマリオン 牝3 54.0 安部幸
2 3 ニシノフジムスメ 牝3 54.0 藤田伸
2 4 リトルブレイブ 牝3 54.0 川島信
3 5 ヒトリムスメ 牝3 54.0 安藤勝
3 6 プリンセスデザイア 牝3 54.0 川田将
4 7 ステラマドレード 牝3 54.0 川原正
4 8 シェルズレイ 牝3 54.0 岩田康
5 9 ラッシュライフ 牝3 54.0 蛯名正
5 10 タッチザピーク 牝3 54.0 柴原央
6 11 テイエムプリキュア 牝3 54.0 上村洋
6 12 サルトリーガール 牝3 54.0 本田優
7 13 マヤラブハート 牝3 54.0 小林徹
7 14 アドマイヤキッス 牝3 54.0 武豊
8 15 ウインシンシア 牝3 54.0 秋山真
8 16 プリムローズヒル 牝3 54.0 幸英明


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 ハギノコマチ 牝3 54.0 四位洋
2 2 アドマイヤメガミ 牝3 54.0 池添謙
2 3 エイシンテンダー 牝3 54.0 武幸四
3 4 ケイアイメルヘン 牝3 54.0 岩崎祐
3 5 ガラディナー 牝3 54.0 柴原央
4 6 コリンナ 牝3 54.0 有馬澄
4 7 シゲルコレデモカ 牝3 54.0 幸英明
5 8 マイネマリスタ 牝3 54.0 小林徹
5 9 コスモフォーチュン 牝3 54.0 川原正
6 10 オリエントチャーム 牝3 54.0 武豊
6 11 ダンツクインビー 牝3 54.0 小牧太
7 12 アスピリンスノー 牝3 54.0 デムー
7 13 ディアデラノビア 牝3 54.0 安藤勝
8 14 エリモファイナル 牝3 54.0 福永祐
8 15 ナリタシークレット 牝3 54.0 熊沢重


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 フレンチアイディア 牝3 54.0 川原正
2 2 アズマサンダース 牝3 54.0 蛯名正
2 3 カーディナルローズ 牝3 54.0 小池隆
3 4 メイクヒストリー 牝3 54.0 幸英明
3 5 レモンリーフ 牝3 54.0 武豊
4 6 サンマルアンサー 牝3 54.0 畑端省
4 7 パラダイスバード 牝3 54.0 安藤勝
5 8 ウェルフェア 牝3 54.0 柴山雄
5 9 ヴァルパライソ 牝3 54.0 小牧太
6 10 メイショウオスカル 牝3 54.0 藤田伸
6 11 チャイナバロック 牝3 54.0 福永祐
7 12 ペプチドモアー 牝3 54.0 岩田康
7 13 スイープトウショウ 牝3 54.0 池添謙
8 14 ニシノブラッサム 牝3 54.0 武幸四
8 15 ヤマニンシュクル 牝3 54.0 四位洋


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 チアズメッセージ 牝3 54.0 武豊
1 2 ウインドヴェイン 牝3 54.0 福永祐
2 3 エクススピーディ 牝3 54.0 橋本美
2 4 タイカサブランカ 牝3 54.0 金折知
3 5 ナムラキャサリン 牝3 54.0 川原正
3 6 スティルインラブ 牝3 54.0 幸英明
4 7 メモリアルオペラ 牝3 54.0 北村欣
4 8 スターリーヘヴン 牝3 54.0 渡辺薫
5 9 シーイズトウショウ 牝3 54.0 池添謙
5 10 オースミハルカ 牝3 54.0 安藤勝
6 11 アドマイヤテレサ 牝3 54.0 高田潤
6 12 ピサノメビウス 牝3 54.0 石橋守
7 13 イクエイター 牝3 54.0 藤田伸
7 14 シェリール 牝3 54.0 秋山真
8 15 ダイコーマリナ 牝3 54.0 吉田稔
8 16 サクセスウイッチ 牝3 54.0 村本善


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 ミスイロンデル 牝3 54.0 小牧太
1 2 トーセンフェアー 牝3 54.0 安藤勝
2 3 タムロチェリー 牝3 54.0 ペリエ
2 4 クラッシードレス 牝3 54.0 四位洋
3 5 ヘルスウォール 牝3 54.0 デムー
3 6 スズカアンゼラ 牝3 54.0 吉田稔
4 7 ヤマシロ 牝3 54.0 小池隆
4 8 オースミコスモ 牝3 54.0 後藤浩
5 9 チャペルコンサート 牝3 54.0 熊沢重
5 10 トーセンエール 牝3 54.0 石橋守
6 11 ステキプレゼント 牝3 54.0 河内洋
6 12 オメガグレイス 牝3 54.0 藤田伸
7 13 メイショウフクヒメ 牝3 54.0 安田康
7 14 オカノプレイヤー 牝3 54.0 須貝尚
8 15 シェーンクライト 牝3 54.0 福永祐
8 16 ジョーフュージョン 牝3 54.0 松永幹


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 ハクバノテンシ 牝3 54.0 幸英明
2 2 テイエムシーズン 牝3 54.0 松永幹
3 3 ローレルプリンセス 牝3 54.0 石橋守
3 4 ラガーページェント 牝3 54.0 熊沢重
4 5 ポイントフラッグ 牝3 54.0 武幸四
4 6 プレッジマイワード 牝3 54.0 渡辺薫
5 7 マイネステラ 牝3 54.0 四位洋
5 8 サクセスリー 牝3 54.0 上籠勝
6 9 ビッグエリザベス 牝3 54.0 村本善
6 10 タックスシェルター 牝3 54.0 池添謙
7 11 テイエムオーシャン 牝3 54.0 本田優
7 12 エスパーアラオ 牝3 54.0 古泉悟
8 13 シーセモア 牝3 54.0 安田康
8 14 エアセンス 牝3 54.0 武豊


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 アカズキンチャン 牝4 54.0 熊沢重
2 2 ポンデローザ 牝4 54.0 渡辺薫
3 3 プリエミネンス 牝4 54.0 藤田伸
3 4 テイエムシンデレラ 牝4 54.0 小池隆
4 5 メイショウキキョウ 牝4 54.0 村本善
4 6 ウインドスイープ 牝4 54.0 吉田稔
5 7 ジョーディシラオキ 牝4 54.0 武幸四
5 8 ニシノカグヤヒメ 牝4 54.0 河内洋
6 9 エリモロマンス 牝4 54.0 四位洋
6 10 カシノエトワール 牝4 54.0 本田優
7 11 サマーベイブ 牝4 54.0 武豊
7 12 アイノビジン 牝4 54.0 上村洋
8 13 チアズグレイス 牝4 54.0 松永幹
8 14 レディミューズ 牝4 54.0 岡部幸


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 ミススマコバ 牝4 54.0 佐藤哲
2 2 タイキポーラ 牝4 54.0 小林徹
3 3 エイシンルーデンス 牝4 54.0 野元昭
3 4 ワンダーガール 牝4 54.0 加藤和
4 5 スノーパレード 牝4 54.0 池添謙
4 6 プリモディーネ 牝4 54.0 福永祐
5 7 メジロオーキッド 牝4 54.0 山田泰
5 8 トラベラー 牝4 54.0 河北通
6 9 ゴールデンベル 牝4 54.0 藤田伸
6 10 カシノリファール 牝4 54.0 サンダ
7 11 スタートマーチ 牝4 54.0 武豊
7 12 キョウエイワンダー 牝4 54.0 小島貞
8 13 スターバイオレット 牝4 54.0 松永幹
8 14 ゴッドインチーフ 牝4 54.0 河内洋



馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 ダンツシリウス 牝4 54.0 四位洋
2 2 タヤスレイア 牝4 54.0 熊沢重
3 3 ファレノプシス 牝4 54.0 石山繁
3 4 マルカコマチ 牝4 54.0 福永祐
4 5 ロッチラヴウインク 牝4 54.0 角田晃
4 6 ナイトクラビング 牝4 54.0 高橋亮
5 7 オルカインパルス 牝4 54.0 藤田伸
5 8 アインブライド 牝4 54.0 古川吉
6 9 ベリーリズミック 牝4 54.0 塩村克
6 10 セイカカロブ 牝4 54.0 松永幹
7 11 エーピーハルコッチ 牝4 54.0 秋山真
7 12 イチノフジヒメ 牝4 54.0 武豊
8 13 レインボーハルカ 牝4 54.0 南井克
8 14 マイネエルザ 牝4 54.0 佐藤哲


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 ブリリアンサクセス 牝4 54.0 和田竜
2 2 レッドハンター 牝4 54.0 菊地昇
3 3 スプリングダイアナ 牝4 54.0 小林徹
4 4 ジンテマリ 牝4 54.0 松永昌
5 5 タニノマウナケア 牝4 54.0 藤田伸
6 6 メジロドーベル 牝4 54.0 吉田豊
7 7 スカーレットメール 牝4 54.0 ペリエ
7 8 ラガーシンガー 牝4 54.0 村本善
8 9 オレンジピール 牝4 54.0 河内洋
8 10 ビッグモンロー 牝4 54.0 四位洋


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 トーヨーサンダー 牝4 54.0 松永昌
2 2 カネトシシェーバー 牝4 54.0 菅谷正
3 3 アジュディケーター 牝4 54.0 加藤和
3 4 ヒノデマジョルカ 牝4 54.0 古泉悟
4 5 エアグルーヴ 牝4 54.0 ペリエ
4 6 ロゼカラー 牝4 54.0 藤田伸
5 7 トウカイシャネル 牝4 54.0 田原成
5 8 テンリカレン 牝4 54.0 河内洋
6 9 サツマノオンナ 牝4 54.0 松永幹
6 10 ナナヨーストーム 牝4 54.0 石橋守
7 11 チアズダンサー 牝4 54.0 塩村克
7 12 マヤノカプリース 牝4 54.0 四位洋
8 13 ツルミモアー 牝4 54.0 北沢伸
8 14 ビワハイジ 牝4 54.0 角田晃


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 ダンツダンサー 牝4 54.0 藤田伸
2 2 ユウキビバーチェ 牝4 54.0 松永幹
3 3 プライムステージ 牝4 54.0 岡部幸
4 4 ダンツフェアー 牝4 54.0 田原成
5 5 ジュビロレディ 牝4 54.0 小池隆
6 6 ダンスパートナー 牝4 54.0 武豊
6 7 グランドサソリ 牝4 54.0 本田優
7 8 エイシンサンサン 牝4 54.0 岸滋彦
7 9 リリーテースト 牝4 54.0 上村洋
8 10 メジロエルナス 牝4 54.0 田島信
8 11 ベラモード 牝4 54.0 清山宏


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 アグネスパレード 牝4 54.0 河内洋
2 2 ジンシリウス 牝4 54.0 松永昌
3 3 オグリローマン 牝4 54.0 田原成
3 4 コスモグローリ 牝4 54.0 藤田伸
4 5 ツキノメガミ 牝4 54.0 四位洋
4 6 スリーコース 牝4 54.0 岸滋彦
5 7 エンゼルプリンセス 牝4 54.0 熊沢重
5 8 シンメイアサヒ 牝4 54.0 石橋守
6 9 マナーリー 牝4 54.0 山田泰
6 10 ホールオブフェーム 牝4 54.0 橋本美
7 11 メジロエクレール 牝4 54.0 内田浩
7 12 スリーキリコ 牝4 54.0 松永幹
8 13 タックスヘイブン 牝4 54.0 小島貞
8 14 トウカイビスタ 牝4 54.0 田所秀