81 サンエイソロン
82 ハギノカムイオー
83 タケノヒエン
84 ビゼンニシキ
85 ミホシンザン
86 サニーライト
87 マティリアル
88 モガミナイン
89 ナルシスノワール
90 アズマイースト
91 シンホリスキー
92 ミホノブルボン
93 マルチマックス
94 ナリタブライアン
95 ナリタキングオー
96 バブルガムフェロー
97 ビッグサンデー
98 クリールサイクロン
99 ワンダーファング
00 ダイタクリーヴァ
01 アグネスゴールド
02 タニノギムレット
03 ネオユニヴァース
04 ブラックタイド
05 ダンスインザモア
06 メイショウサムソン


馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 ファイングレイン 牡3 56.0 四位洋
1 2 ヤマタケゴールデン 牡3 56.0 池田鉄
2 3 フサイチリシャール 牡3 56.0 福永祐
2 4 セキサンフジ 牡3 56.0 蛯名正
3 5 ナイトレセプション 牡3 56.0 後藤浩
3 6 タマモサポート 牡3 56.0 藤岡佑
4 7 ダイアモンドヘッド 牡3 56.0 幸英明
4 8 アポロノサトリ 牡3 56.0 吉田隼
5 9 ニシノアンサー 牡3 56.0 横山典
5 10 ドリームパスポート 牡3 56.0 デムー
6 11 トウショウシロッコ 牡3 56.0 吉田豊
6 12 エフセイコー 牡3 56.0 柴田善
7 13 トーホウアラン 牡3 56.0 藤田伸
7 14 トーヨーエーピー 牡3 56.0 田中勝
8 15 モエレソーブラッズ 牡3 56.0 小野次
8 16 メイショウサムソン 牡3 56.0 石橋守

馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 ワールドアベニュー 牡3 56.0 横山典
1 2 ウインクルセイド 牡3 56.0 四位洋
2 3 カンペキ 牡3 56.0 安藤勝
2 4 ディーエスハリアー 牡3 56.0 菊沢隆
3 5 ダンスインザモア 牡3 56.0 蛯名正
3 6 スキップジャック 牡3 56.0 勝浦正
4 7 ペールギュント 牡3 56.0 柴田善
4 8 マキハタサーメット 牡3 56.0 松永幹
5 9 パリブレスト 牡3 56.0 田中勝
5 10 コクサイトップラヴ 牡3 56.0 田中剛
6 11 ストラスアイラ 牡3 56.0 吉田豊
6 12 カネサマンゲツ 牡3 56.0 江田照
7 13 ヴァーミリアン 牡3 56.0 北村宏
7 14 アグネスジェダイ 牡3 56.0 小野次
8 15 トップガンジョー 牡3 56.0 武豊
8 16 プライドキム 牡3 56.0 池添謙

馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 キョウワスプレンダ 牡3 56.0 佐藤哲
1 2 オーガストバイオ 牡3 56.0 田中勝
2 3 コンドルクエスト 牡3 56.0 蛯名正
2 4 アポインテッドデイ 牡3 56.0 柴田善
3 5 マイネルゼスト 牡3 56.0 吉田豊
3 6 スマートストリーム 牡3 56.0 江田照
4 7 ダイワメジャー 牡3 56.0 菊沢隆
4 8 ドラゴンキャプテン 牡3 56.0 丸山侯
5 9 ビッグエンデバー 牡3 56.0 北村宏
5 10 タマモホットプレイ 牡3 56.0 内田博
6 11 ブラックタイド 牡3 56.0 横山典
6 12 シュウザンコンドル 牡3 56.0 松永幹
7 13 コスモサンビーム 牡3 56.0 バルジ
7 14 フルオブファイト 牡3 56.0 岡部幸
8 15 ミスティックエイジ 牡3 56.0 池添謙
8 16 ゴールドマジンガー 牡3 56.0 藤田伸

馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 ミヤギーロイヤル 牡3 56.0 大塚栄
1 2 テンカタイヘイ 牡3 56.0 柴田善
2 3 ヨシサイバーダイン 牡3 56.0 北村宏
2 4 マイネルイェーガー 牡3 56.0 蛯名正
3 5 サクラプレジデント 牡3 56.0 武幸四
3 6 クレンデスターン 牡3 56.0 後藤浩
4 7 カフェベネチアン 牡3 56.0 横山典
4 8 キョクイチバンブー 牡3 56.0 江田照
5 9 チキリテイオー 牡3 56.0 勝浦正
5 10 ダイワセレクション 牡3 56.0 菊沢隆
6 11 ダンサーズナカヤマ 牡3 56.0 和田竜
6 12 ブルーコンコルド 牡3 56.0 秋山真
7 13 グラスムーン 牡3 56.0 武士沢
7 14 カオリレッドアイ 牡3 56.0 小野次
8 15 ネオユニヴァース 牡3 56.0 デムー
8 16 フルーツマシン 牡3 56.0 吉田豊

馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 メガスターダム 牡3 56.0 松永幹
1 2 メモリーブロンコ 牡3 56.0 水野貴
2 3 アグネスソニック 牡3 56.0 蛯名正
2 4 マイネルリバティー 牡3 56.0 梶晃啓
3 5 セイコーアカデミー 牡3 56.0 柴田善
3 6 ウイングブライアン 牡3 56.0 江田照
4 7 サードニックス 牡3 56.0 吉田豊
4 8 サダムブルースカイ 牡3 56.0 田中勝
5 9 ローエングリン 牡3 56.0 横山典
5 10 ダディーズドリーム 牡3 56.0 安田康
6 11 タニノギムレット 牡3 56.0 四位洋
6 12 セピアメモリー 牡3 56.0 ドイル
7 13 タイムレスワールド 牡3 56.0 石崎隆
7 14 テレグノシス 牡3 56.0 勝浦正
8 15 ボールドブライアン 牡3 56.0 岡部幸
8 16 ホーマンウイナー 牡3 56.0 幸英明

馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 バルテスフォンテン 牡3 56.0 安田富
1 2 ミカダンディー 牡3 56.0 岸滋彦
2 3 アグネスゴールド 牡3 56.0 河内洋
2 4 フジノテンビー 牡3 56.0 安藤勝
3 5 ニシノコマンド 牡3 56.0 柴田善
3 6 トラストファイヤー 牡3 56.0 蛯名正
4 7 メモリーフォーラム 牡3 56.0 金井正
4 8 ナイトサンタンダー 牡3 56.0 小野次
5 9 ミレニアムバイオ 牡3 56.0 武豊
5 10 トーアコマンダー 牡3 56.0 江田照
6 11 ビーファイター 牡3 56.0 村田一
6 12 ダービーレグノ 牡3 56.0 幸英明
7 13 ミヤビリージェント 牡3 56.0 坂井千
7 14 シンコウカリド 牡3 56.0 田中勝
8 15 デルマカポネ 牡3 56.0 岡部幸
8 16 シュアハピネス 牡3 56.0 北村宏

馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 ジーティーボス 牡4 56.0 吉永護
1 2 カーネギーダイアン 牡4 56.0 藤田伸
2 3 ヤマニンリスペクト 牡4 56.0 柴田善
2 4 ストラテジー 牡4 56.0 田中勝
3 5 トッププロテクター 牡4 56.0 小池隆
3 6 パープルエビス 牡4 56.0 石橋守
4 7 マイネルコンドル 牡4 56.0 伊藤直
4 8 エリモブライアン 牡4 56.0 的場均
5 9 メイデンマサムネ 牡4 56.0 野元昭
5 10 ダイタクリーヴァ 牡4 56.0 高橋亮
6 11 ホーマンベルウィン 牡4 56.0 大西直
6 12 ミデオンビット 牡4 56.0 中舘英
7 13 カネツフルーヴ 牡4 56.0 勝浦正
7 14 アドマイヤタッチ 牡4 56.0 蛯名正
8 15 ニホンピロナイス 牡4 56.0 安田康
8 16 オースミコンドル 牡4 56.0 武幸四

馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 ドラゴンマンボ 牡4 56.0 菊沢隆
1 2 カシマアルデル 牡4 56.0 的場均
2 3 マーブルシーク 牡4 56.0 池添謙
2 4 オースミブライト 牡4 56.0 蛯名正
3 5 フライングキッド 牡4 56.0 二本柳
3 6 モンテカルロ 牡4 56.0 岡部幸
4 7 ケイシュウエクセル 牡4 56.0 佐宗応
4 8 ナリタワールド 牡4 56.0 武幸四
5 9 ゴルデンコーク 牡4 56.0 渡辺壮
5 10 イブキコマンダー 牡4 56.0 吉田豊
6 11 シルクガーディアン 牡4 56.0 横山典
6 12 ロサード 牡4 56.0 高橋亮
7 13 マルシゲファイター 牡4 56.0 菅谷正
7 14 カミワザ 牡4 56.0 柴田善
8 15 タイクラッシャー 牡4 56.0 和田竜
8 16 ワンダーファング 牡4 56.0 幸英明

馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 ウィニングラック 牡4 56.0 田中勝
2 2 インテリパワー 牡4 56.0 的場均
2 3 トーワミラクル 牡4 56.0 南井克
3 4 イアラジーニアス 牡4 56.0 古川吉
3 5 クリールサイクロン 牡4 56.0 蛯名正
4 6 ビルドアップリバー 牡4 56.0 加藤和
4 7 コンキスタクラウン 牡4 56.0 岡部幸
5 8 エアジハード 牡4 56.0 武豊
5 9 タマモタクト 牡4 56.0 武幸四
6 10 セイクビゼン 牡4 56.0 江田照
6 11 タヤスアゲイン 牡4 56.0 柴田善
7 12 マイネルクラシック 牡4 56.0 佐藤哲
7 13 ラインウイナー 牡4 56.0 横山典
8 14 フジノプライアム 牡4 56.0 中舘英
8 15 ドクトリン 牡4 56.0 角田晃

馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 メイショウデンゲキ 牡4 56.0 河内洋
2 2 トウショウミサイル 牡4 56.0 田面木
3 3 トミケンライデン 牡4 56.0 安藤勝
4 4 シュネル 牡4 56.0 鹿戸雄
4 5 メジロブライト 牡4 56.0 松永幹
5 6 カネトシダイアン 牡4 56.0 田中勝
5 7 シャコーテスコ 牡4 56.0 岡部幸
6 8 キタサンフドー 牡4 56.0 芹沢純
6 9 スターマイサドル 牡4 56.0 柴田善
7 10 ショウナンナンバー 牡4 56.0 吉田豊
7 11 エンディングテーマ 牡4 56.0 横山典
8 12 ビッグサンデー 牡4 56.0 蛯名正
8 13 ロイヤルブルー 牡4 56.0 郷原洋

馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 ダイイチキャプテン 牡4 56.0 蛯名正
2 2 バブルガムフェロー 牡4 56.0 岡部幸
3 3 タヤスアトランタ 牡4 56.0 横山典
4 4 ダンディコマンド 牡4 56.0 村本善
4 5 パークスヒカリ 牡4 56.0 田中勝
5 6 ワイルドバッハ 牡4 56.0 吉永護
5 7 トピカルコレクター 牡4 56.0 吉田豊
6 8 サンデーメイト 牡4 56.0 中舘英
6 9 メイショウジェニエ 牡4 56.0 河内洋
7 10 キャッシュラボーラ 牡4 56.0 加藤和
7 11 ボストンエンペラー 牡4 56.0 的場均
8 12 チアズサイレンス 牡4 56.0 ロバー
8 13 ホウシュウサルーン 牡4 56.0 石崎隆

馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 セントカーン 牡4 56.0 田中勝
2 2 ナリタキングオー 牡4 56.0 南井克
2 3 エイティグロー 牡4 56.0 田島信
3 4 ベストタイアップ 牡4 56.0 横山典
3 5 グローリアスユー 牡4 56.0 蛯名正
4 6 シンコウハツシモ 牡4 56.0 坂本勝
4 7 ウィナーズウェイ 牡4 56.0 的場均
5 8 マイネルガーベ 牡4 56.0 木幡初
5 9 メイショウテゾロ 牡4 56.0 上籠勝
6 10 マックスウィンザー 牡4 56.0 ロバー
6 11 フロインシャフト 牡4 56.0 加藤和
7 12 スターギャラクシー 牡4 56.0 見沢譲
7 13 フライトスズカ 牡4 56.0 上村洋
8 14 エアジャスティス 牡4 56.0 岡部幸
8 15 タヤスオーツカ 牡4 56.0 柴田善

馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 ヤシマソブリン 牡4 56.0 横山典
2 2 ナリタブライアン 牡4 56.0 南井克
3 3 トラストカンカン 牡4 56.0 安田富
4 4 サムソンビッグ 牡4 56.0 鹿戸雄
5 5 フジミハミルトン 牡4 56.0 柴田政
6 6 サクラタイシーオー 牡4 56.0 小島太
7 7 フジノマッケンオー 牡4 56.0 田中勝
7 8 イブキダイハーン 牡4 56.0 菊沢隆
8 9 エクセレンスロビン 牡4 56.0 藤田伸
8 10 インターイメージ 牡4 56.0 谷中公