”N ’©“ϊ γ_ –퐢 ƒXƒv χ‰Τ ŽHŒŽ NHK ΅°Έ½ —Dx H‰Ψ ƒGƒŠ ƒZƒ“ ‹ž“s _ŒΛ ‹e‰Τ
80 OH 2300 2300 2300 2500 4000 4200 2500 4500 6000 4000 2300 2500 2300
81 KA 2500 2500 2500 2800 4400 4600 2800 5000 6500 4400 2500 2800 2500
82 BA 2700 2700 2700 3000 4700 4900 3000 5400 7000 4700 2700 3000 2700
83 CB 2900 2900 2800 3100 4900 5100 3100 5600 7200 4900 2800 3100 2800
84 SR 3000 3000 2800 3200 5000 5500 3200 5600 7500 5000 2800 3200 2800
85 SS 3000 3000 2800 3200 5200 5700 3200 5800 7800 5200 2800 3200 2800
86 DG 3100 3100 2900 3300 5400 5900 3300 6000 8000 5400 2900 3300 2900
87 MN 3300 3300 3500 3500 5800 6500 3500 6500 8500 5800 3500 3500 3500
88 ST 3600 3600 3900 3900 6300 7000 3900 7000 9500 6300 3900 3900 3900
89 WC 4000 4000 4200 4200 7000 7800 4200 7800 10300 7000 4400 4400 4400
90 IF 4200 4200 4700 4700 7500 8300 4700 8300 11000 7500 4700 4700 4700
91 TO 4700 4700 5100 5100 8200 9000 5100 9000 12000 8200 5100 5100 5100
92 MB 5300 5300 5400 5400 8800 9600 5400 9600 13000 8800 5400 5400 5400
93 WT 5300 5300 5400 5400 8800 9600 5400 9600 13000 8800 5400 5400 5400
94 NB 5300 5300 5400 5400 8800 9600 5400 9600 13000 8800 5400 5400 5400
95 TA 5300 5300 5400 5400 8900 9700 5400 9700 13200 8900 5400 5400 5400
96 FC 5300 5300 5400 5400 8900 9700 9200 9700 13200 8900 10000 5400 5400 5400
97 SB 5300 5300 5400 5400 8900 9700 9200 9700 13200 8900 10000 5400 5400 5400
98 SW 5300 5300 5400 5400 8900 9700 9200 9700 13200 8900 10000 5400 5400 5400
99 AV 5300 5300 5400 5400 8900 9700 9200 9700 13200 8900 10000 5400 5400 5400
00 AF 5300 5300 5400 5400 8900 9700 9200 9700 13200 8900 10000 5400 4200 5400
01 JP 5300 5300 5400 5400 8900 9700 9200 9700 15000 8900 10000 5400 5400 5400
02 TG 6000 6000 5400 5400 8900 9700 9200 9700 15000 8900 10000 5400 5400 5400
03 NU 6000 6000 5400 5400 8900 9700 9200 9700 15000 8900 10000 5400 5400 5400
04 KK 6000 6000 5400 5400 8900 9700 9200 9700 15000 8900 10000 5400 5400 5400
05 DI 5400 5400 9700
06 MS



”N ΜͺΜή t“V ˆΐ“c ‚Ό •σ’Λ H“V ƒXƒv MCS JCD ‚i‚b —L”n
80 OH 6000 2800 3300 5500 6000 2300 6000
81 KA 6500 2900 3600 6000 6500 2500 6500 6500
82 BA 7000 3100 3900 6500 7000 2700 7000 7000
83 CB 7200 3200 4000 6700 7200 2800 7200 7200
84 SR 2700 7500 5000 4300 7300 7500 2800 5000 7500 7500
85 SS 2700 7800 5200 4400 7600 7800 2800 5200 7800 7800
86 DG 2800 8000 5400 4500 7800 8000 2900 5400 8000 8000
87 MN 3000 8500 6000 4800 8500 8500 4000 6000 8500 8500
88 ST 3200 9500 6700 5200 9500 9500 4400 6700 9500 9500
89 WC 3400 10300 7200 5700 10300 10300 4700 7500 10300 10300
90 IF 3700 11000 8000 6000 11000 11000 8000 8000 11000 11000
91 TO 4000 12000 8700 6500 12000 12000 8700 8700 12000 12000
92 MB 4200 13000 9300 6900 13000 13000 9300 9300 13000 13000
93 WT 4200 13000 9300 6900 13000 13000 9300 9300 13000 13000
94 NB 6000 13000 9300 6900 13000 13000 9300 9300 13000 13000
95 TA 6400 13200 9400 6900 13200 13200 9400 9400 13200 13200
96 FC 6400 13200 9400 9400 13200 13200 9400 9400 13200 13200
97 SB 8000 13200 9400 9400 13200 13200 9400 9400 13200 13200
98 SW 9400 13200 9400 9400 13200 13200 9400 9400 13200 13200
99 AV 9400 13200 9400 9400 13200 13200 9400 9400 13200 13200
00 AF 9400 13200 9400 9400 13200 13200 9400 9400 13000 25000 18000
01 JP 9400 13200 9400 9400 13200 13200 9400 9400 13000 25000 18000
02 TG 9400 13200 9400 9400 13200 13200 9400 9400 13000 25000 18000
03 NU 9400 13200 9400 9400 13200 13200 9400 9400 13000 25000 18000
04 KK 9400 13200 9400 9400 13200 13200 9400 9400 13000 25000 18000
05 DI 9400 13200 9400
06 MS