2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | ||||
07/10/14 | 4回東京5 | 新馬 | ゴスホークケン | 2007 朝日杯FS | |||
07/10/20 | 4回京都6 | 未勝利 | トールポピー | 2007 阪神JF |
【WK】ウォッカ世代 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
06/07/01 | 2回福島5 | 新馬 | ピンクカメオ | 2007 NHKマイル | |||
06/07/23 | 2回函館4 | 新馬 | ローブデコルテ | 2007 優駿牝馬 | |||
06/08/06 | 2回小倉8 | 未勝利 | アストンマーチャン | 2007 スプリS | |||
06/10/15 | 4回東京4 | 新馬 | アサクサキングス | 2007 菊花賞 | |||
06/11/05 | 6回京都2 | 新馬 | ヴィクトリー | 2007 皐月賞 | |||
06/11/19 | 6回京都6 | 新馬 | ダイワスカーレット | 2007 桜花賞 2007 秋華賞 2007 エリ女杯 |
|||
06/09/03 | 3回新潟8 | 新馬 | ドリームジャーニー | 2006 朝日杯FS | |||
06/10/29 | 5回京都8 | 新馬 | ウオッカ | 2006 阪神JF 2007 東京優駿 |
【MS】メイショウサムソン世代 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
05/07/09 | 2回福島7 | 未勝利 | コイウタ | 2007 ヴィクトリア | |||
05/07/10 | 1回函館8 | 新馬 | アドマイヤムーン | 2007 宝塚記念 2007 ジャパンC |
|||
05/08/21 | 1回札幌4 | 新馬 | マツリダゴッホ | 2007 有馬記念 | |||
05/09/03 | 3回小倉7 | 新馬 | テイエムプリキュア | 2005 阪神JF | |||
05/09/04 | 3回小倉8 | 未勝利 | メイショウサムソン | 2006 皐月賞 2006 東京優駿 |
2007 天皇賞・春 2007 天皇賞・秋 |
||
05/09/25 | 4回阪神6 | 未勝利 | フサイチリシャール | 2005 朝日杯FS | |||
05/10/08 | 4回京都1 | 新馬 | ロジック | 2006 NHKマイル | |||
05/11/12 | 5回京都3 | 新馬 | フサイチパンドラ | 2006 エリ女王杯 | |||
06/02/26 | 1回阪神2 | 新馬 | カワカミプリンセス | 2006 優駿牝馬 2006 秋華賞 |
|||
06/03/05 | 2回中山4 | 未勝利 | キストゥヘヴン | 2006 桜花賞 | |||
06/04/09 | 3回中山6 | 未勝利 | ソングオブウインド | 2006 菊花賞 | |||
06/06/10 | 3回東京7 | 未勝利 | アロンダイト | 2006 JCダート |
【DI】ディープインパクト世代 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
04/06/20 | 2回福島2 | 新馬 | マイネルレコルト | 2004 朝日杯FS | |||
04/07/24 | 2回新潟3 | 新馬 | ショウナンパントル | 2004 阪神JF | |||
04/10/10 | 4回京都2 | 新馬 | ヴァーミリアン | 2007 JCダート | 2008 フェブS | ||
04/10/16 | 4回京都3 | 新馬 | ラインクラフト | 2005 桜花賞 2005 NHKマイル |
|||
04/11/21 | 5回京都6 | 新馬 | エアメサイア | 2005 秋華賞 | |||
04/12/19 | 5回阪神6 | 新馬 | ディープインパクト | 2005 皐月賞 2005 東京優駿 2005 菊花賞 |
2006 天皇賞・春 2006 宝塚記念 2006 ジャパンC 2006 有馬記念 |
||
04/12/25 | 5回阪神7 | 新馬 | シーザリオ | 2005 優駿牝馬 | |||
05/02/05 | 2回京都3 | 未勝利 | スズカフェニックス | 2007 高松宮記念 | |||
05/02/13 | 2回京都6 | 未勝利 | カネヒキリ | 2005 JCダート | 2006 フェブS | ||
05/04/17 | 1回福島6 | 未勝利 | サンライズバッカス | 2007 フェブS |
【KK】キングカメハメハ世代 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
03/07/19 | 2回函館1 | 新馬 | ヤマニンシュクル | 2003 阪神JF | |||
03/07/20 | 2回小倉2 | 新馬 | メイショウボーラー | 2005 フェブS | |||
03/07/27 | 2回小倉4 | 未勝利 | コスモサンビーム | 2003 朝日杯FS | |||
03/08/31 | 1回札幌6 | 未勝利 | スズカマンボ | 2005 天皇賞・春 | |||
03/10/18 | 4回京都3 | 新馬 | スイープトウショウ | 2004 秋華賞 | 2005 宝塚記念 2005 エリ女王杯 |
||
03/11/16 | 5回京都4 | 新馬 | キングカメハメハ | 2004 NHKマイル 2004 東京優駿 |
|||
03/12/20 | 6回中山5 | 新馬 | ダンスインザムード | 2004 桜花賞 | 2006 ヴィクトリア | ||
03/12/28 | 5回阪神8 | 新馬 | ダイワエルシエーロ | 2004 優駿牝馬 | |||
04/01/05 | 1回京都1 | 新馬 | ハーツクライ | 2005 有馬記念 | |||
04/01/17 | 1回中山5 | 未勝利 | ダイワメジャー | 2004 皐月賞 | 2006 天皇賞・秋 2006 マイルCS |
2007 安田記念 2007 マイルCS |
|
04/04/17 | 1回福島5 | 未勝利 | デルタブルース | 2004 菊花賞 | |||
04/05/08 | 2回東京5 | 未勝利 | ハットトリック | 2005 マイルCS |
【NU】ネオユニヴァース世代 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
02/09/08 | 4回阪神2 | 未勝利 | エイシンチャンプ | 2002 朝日杯FS | |||
02/10/05 | 4回京都1 | 新馬 | ウインクリューガー | 2003 NHKマイル | |||
02/10/05 | 4回京都1 | 新馬 | ピースオブワールド | 2002 阪神JF | |||
02/11/02 | 5回京都1 | 新馬 | ザッツザプレンティ | 2003 菊花賞 | |||
02/11/09 | 5回京都3 | 新馬 | ネオユニヴァース | 2003 皐月賞 2003 東京優駿 |
|||
02/11/10 | 5回京都4 | 新馬 | アドマイヤグルーヴ | 2003 エリ女王杯 | 2004 エリ女王杯 | ||
02/11/30 | 5回阪神1 | 新馬 | スティルインラブ | 2003 桜花賞 2003 優駿牝馬 2003 秋華賞 |
|||
03/01/26 | 1回京都8 | 未勝利 | ヘヴンリーロマンス | 2005 天皇賞・秋 | |||
03/02/09 | 2回中山4 | 新馬 | ゼンノロブロイ | 2004 天皇賞・秋 2004 ジャパンC 2004 有馬記念 |
|||
03/07/19 | 2回小倉1 | 未勝利 | オレハマッテルゼ | 2006 高松宮記念 |
【TG】タニノギムレット世代 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
−/−/− | −−−− | −− | アローキャリー | 2002 桜花賞 | |||
01/08/25 | 3回小倉5 | 未勝利 | タムロチェリー | 2001 阪神JF | |||
01/10/07 | 4回東京2 | 未勝利 | イングランディーレ | 2004 天皇賞・春 | |||
01/10/13 | 4回京都3 | 新馬 | アドマイヤドン | 2001 朝日杯FS | 2004 フェブS | ||
01/10/13 | 4回京都3 | 新馬 | アドマイヤマックス | 2005 高松宮記念 | |||
01/10/13 | 4回東京3 | 新馬 | シンボリクリスエス | 2002 天皇賞・秋 2002 有馬記念 |
2003 天皇賞・秋 2003 有馬記念 |
||
01/11/04 | 5回東京2 | 新馬 | アサクサデンエン | 2005 安田記念 | |||
01/11/18 | 3回福島8 | 新馬 | スマイルトゥモロー | 2002 優駿牝馬 | |||
01/11/25 | 5回京都8 | 新馬 | ゴールドアリュール | 2003 フェブS | |||
01/11/25 | 3回中京2 | 新馬 | サニングデール | 2004 高松宮記念 | |||
01/12/08 | 5回阪神3 | 新馬 | デュランダル | 2003 スプリS 2003 マイルCS |
2004 マイルCS | ||
01/12/01 | 5回阪神1 | 新馬 | ファインモーション | 2002 秋華賞 2002 エリ女王杯 |
|||
01/12/22 | 5回阪神7 | 未勝利 | タニノギムレット | 2002 東京優駿 | |||
02/01/05 | 1回京都1 | 新馬 | ノーリーズン | 2002 皐月賞 | |||
02/05/26 | 2回中京4 | 未勝利 | ヒシミラクル | 2002 菊花賞 | 2003 天皇賞・春 2003 宝塚記念 |
【JP】ジャングルポケット | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
00/07/01 | 1回函館7 | 新馬 | ダンツフレーム | 2002 宝塚記念 | |||
00/07/15 | 2回小倉1 | 新馬 | ツルマルボーイ | 2004 安田記念 | |||
00/08/05 | 1回札幌1 | 新馬 | テイエムオーシャン | 2000 阪神3歳牝S 2001 桜花賞 2001 秋華賞 |
|||
00/09/02 | 2回札幌1 | 新馬 | ジャングルポケット | 2001 東京優駿 | |||
00/10/28 | 4回京都7 | 新馬 | クロフネ | 2001 NHKマイル 2001 JCダート |
|||
00/11/05 | 5回京都2 | 新馬 | カルストンライトオ | 2004 スプリS | |||
00/11/11 | 5回京都3 | 新馬 | ビリーヴ | 2002 スプリS | 2003 高松宮記念 | ||
00/11/11 | 5回京都3 | 未勝利 | メジロベイリー | 2000 朝日杯3歳S | |||
00/12/02 | 5回阪神1 | 新馬 | アグネスタキオン | 2001 皐月賞 | |||
01/02/11 | 1回東京6 | 未勝利 | レディパステル | 2001 優駿牝馬 | |||
01/02/11 | 1回東京6 | 新馬 | マンハッタンカフェ | 2001 菊花賞 2001 有馬記念 |
2002 天皇賞・春 | ||
01/03/18 | 1回阪神8 | 新馬 | タイムパラドックス | 2004 JCダート | |||
01/07/01 | 2回福島6 | 未勝利 | ショウナンカンプ | 2002 高松宮記念 |
【AF】アグネスフライト | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
99/06/12 | 1回函館1 | 新馬 | チアズグレイス | 2000 桜花賞 | |||
99/08/21 | 2回小倉3 | 新馬 | ヤマカツスズラン | 2000 阪神3歳牝S | |||
99/10/02 | 4回阪神7 | 新馬 | アグネスデジタル | 2000 マイルCS | 2001 天皇賞・秋 | 2002 フェブS | 2003 安田記念 |
99/10/10 | 4回東京2 | 新馬 | ゼンノエルシド | 2001 マイルCS | |||
99/11/20 | 5回京都5 | 新馬 | エイシンプレストン | 1999 朝日杯3歳S | |||
99/11/21 | 5回京都6 | 未勝利 | エアシャカール | 2000 皐月賞 2000 菊花賞 |
|||
99/12/11 | 5回中山3 | 未勝利 | イーグルカフェ | 2000 NHKマイル | 2002 JCダート | ||
00/01/30 | 2回京都2 | 新馬 | シルクプリマドンナ | 2000 優駿牝馬 | |||
00/02/06 | 2回京都4 | 新馬 | アグネスフライト | 2000 東京優駿 | |||
00/03/19 | 1回阪神8 | 新馬 | タップダンスシチー | 2003 ジャパンC 2004 宝塚記念 |
|||
00/05/21 | 2回中京2 | 未勝利 | ティコティコタック | 2000 秋華賞 |
【AV】アドマイヤベガ世代 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
−/−/− | −−−− | −− | トウカイポイント | 2002 マイルCS | |||
−/−/− | −−−− | −− | アドマイヤベガ | 1999 東京優駿 | |||
98/07/26 | 2回函館6 | 新馬 | ウメノファイバー | 1999 優駿牝馬 | |||
98/10/11 | 5回京都2 | 新馬 | プリモディーネ | 1999 桜花賞 | |||
98/11/01 | 5回京都8 | 新馬 | アドマイヤコジーン | 1998 朝日杯3歳S | 2002 安田記念 | ||
98/11/08 | 5回東京2 | 新馬 | スティンガー | 1998 阪神3歳牝S | |||
98/11/15 | 5回東京4 | 未勝利 | ノボトゥルー | 2001 フェブS | |||
98/11/21 | 5回東京5 | 新馬 | シンボリインディ | 1999 NHKマイル | |||
98/12/13 | 6回阪神4 | 新馬 | トゥザヴィクトリー | 2001 エリ女王杯 | |||
98/12/27 | 6回阪神8 | 新馬 | ナリタトップロード | 1999 菊花賞 | |||
99/01/16 | 1回京都5 | 新馬 | メイショウドトウ | 2001 宝塚記念 | |||
99/01/06 | 1回京都2 | 未勝利 | ブゼンキャンドル | 1999 秋華賞 | |||
99/02/06 | 2回京都3 | 未勝利 | テイエムオペラオー | 1999 皐月賞 | 2000 天皇賞・春 2000 宝塚記念 2000 天皇賞・秋 2000 ジャパンC 2000 有馬記念 |
2001 天皇賞・春 | |
99/02/20 | 1回東京7 | 新馬 | トロットスター | 2001 高松宮記念 2001 スプリS |
【SW】スペシャルウィーク世代 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
−/−/− | −−−− | −− | ウイングアロー | 2000 フェブS 2000 JCダート |
|||
97/07/06 | 2回函館2 | 新馬 | マイネルラヴ | 1998 スプリS | |||
97/08/30 | 3回小倉7 | 新馬 | アインブライド | 1997 阪神3歳牝S | |||
97/09/13 | 4回中山3 | 新馬 | グラスワンダー | 1998 朝日杯3歳S 1998 有馬記念 |
1999 宝塚記念 1999 有馬記念 |
||
97/10/05 | 4回京都2 | 新馬 | キングヘイロー | 2000 高松宮記念 | |||
97/11/08 | 5回東京3 | 新馬 | エルコンドルパサー | 1998 NHKマイル 1998 ジャパンC |
|||
97/11/29 | 5回阪神1 | 新馬 | スペシャルウィーク | 1998 東京優駿 | |||
97/11/30 | 5回阪神2 | 新馬 | ファレノプシス | 1998 桜花賞 1998 秋華賞 |
2000 エリ女王杯 | ||
97/12/07 | 5回中山4 | 新馬 | エアジハード | 1999 安田記念 1999 マイルCS |
|||
98/01/05 | 1回中山1 | 新馬 | セイウンスカイ | 1998 皐月賞 1998 菊花賞 |
|||
98/01/31 | 2回京都1 | 新馬 | エリモエクセル | 1998 優駿牝馬 |
【SB】サニーブライアン世代 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
96/07/13 | 2回新潟1 | 新馬 | メジロドーベル | 1996 阪神3牝S 1997 優駿牝馬 1997 秋華賞 |
1998 エリ女王杯 | 1999 エリ女王杯 | |
96/07/20 | 2回小倉3 | 新馬 | シーキングザパール | 1997 NHKマイル | |||
96/08/24 | 1回函館7 | 新馬 | マイネルマックス | 1996 朝日杯3歳S | |||
96/08/31 | 2回函館1 | 新馬 | メジロブライト | 1998 天皇賞・春 | |||
96/10/05 | 5回東京1 | 新馬 | サニーブライアン | 1997 皐月賞 1997 東京優駿 |
|||
96/11/02 | 5回京都1 | 未勝利 | ダイタクヤマト | 2000 スプリS | |||
96/11/30 | 5回阪神1 | 新馬 | キョウエイマーチ | 1997 桜花賞 | |||
97/01/06 | 1回中山2 | 新馬 | ブラックホーク | 1999 スプリS | 2001 安田記念 | ||
97/02/01 | 2回京都3 | 新馬 | サイレンススズカ | 1998 宝塚記念 | |||
97/03/15 | 1回阪神7 | 未勝利 | マチカネフクキタル | 1997 菊花賞 | |||
97/03/16 | 1回阪神8 | 未勝利 | シルクジャスティス | 1997 有馬記念 | |||
97/04/19 | 2回東京1 | 未勝利 | タイキシャトル | 1997 マイルCS 1997 スプリS |
1998 安田記念 1998 マイルCS |
【FC】フサイチコンコルド世代 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
95/06/10 | 1回札幌1 | 新馬 | ビワハイジ | 1995 阪神3歳牝S | |||
95/07/30 | 2回札幌8 | 新馬 | エアグルーヴ | 1996 優駿牝馬 | |||
95/09/02 | 2回函館1 | 新馬 | イシノサンデー | 1996 皐月賞 | |||
95/10/15 | 7回京都4 | 新馬 | ファイトガリバー | 1996 桜花賞 | |||
95/10/29 | 4回東京8 | 新馬 | バブルガムフェロー | 1995 朝日杯3歳S 1996 天皇賞・秋 |
|||
95/11/11 | 5回東京3 | 新馬 | タイキフォーチュン | 1996 NHKマイル | |||
95/12/03 | 1回阪神2 | 新馬 | ダンスインザダーク | 1996 菊花賞 | |||
96/01/05 | 1回京都1 | 新馬 | フサイチコンコルド | 1996 東京優駿 | |||
96/01/05 | 1回東京1 | 新馬 | シンコウウインディ | 1997 フェブS | |||
96/02/24 | 1回阪神1 | 新馬 | ファビラスラフイン | 1996 秋華賞 | |||
96/03/10 | 1回中山6 | 未勝利 | シンコウフォレスト | 1998 高松宮記念 | |||
96/03/17 | 1回阪神8 | 新馬 | エリモシック | 1997 エリ女王杯 | |||
96/04/13 | 2回阪神7 | 未勝利 | マサラッキ | 1999 高松宮記念 |
【TA】タヤスツヨシ世代 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
94/08/20 | 3回新潟3 | 新馬 | フジキセキ | 1994 朝日杯3歳S | |||
94/09/10 | 3回中京1 | 新馬 | ヤマニンパラダイス | 1994 阪神3歳牝S | |||
94/09/25 | 3回中京6 | 未勝利 | タヤスツヨシ | 1995 東京優駿 | |||
94/10/30 | 4回東京8 | 新馬 | ジェニュイン | 1995 皐月賞 | 1996 マイルCS | ||
94/12/04 | 5回中山2 | 新馬 | サクラキャンドル | 1995 エリ女王杯 | |||
95/01/29 | 1回小倉2 | 新馬 | ダンスパートナー | 1995 優駿牝馬 | 1996 エリ女王杯 | ||
95/02/04 | 2回京都3 | 新馬 | マーベラスサンデー | 1997 宝塚記念 | |||
95/02/12 | 1回東京6 | 未勝利 | グルメフロンティア | 1998 フェブS | |||
95/03/25 | 4回京都1 | 未勝利 | マヤノトップガン | 1995 菊花賞 1995 有馬記念 |
1996 宝塚記念 | 1997 天皇賞・春 | |
95/07/08 | 3回中京7 | 未勝利 | ヒシアケボノ | 1995 スプリS | |||
95/11/11 | 3回新潟5 | 未勝利 | フラワーパーク | 1996 スプリS |
【NB】ナリタブライアン世代 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
−/−/− | −−−− | −− | オグリローマン | 1994 桜花賞 | |||
93/08/29 | 1回函館8 | 新馬 | ナリタブライアン | 1993 朝日杯3S 1994 皐月賞 1994 東京優駿 1994 菊花賞 1994 有馬記念 |
|||
93/09/19 | 4回中山4 | 新馬 | ヒシアマゾン | 1993 阪神3歳牝S 1994 エリ女王杯 |
|||
94/01/05 | 1回阪神1 | 新馬 | チョウカイキャロル | 1994 優駿牝馬 | |||
94/01/16 | 1回中山6 | 未勝利 | オフサイドトラップ | 1998 天皇賞・秋 | |||
94/01/30 | 1回東京2 | 未勝利 | サクラローレル | 1996 天皇賞・春 1996 有馬記念 |
|||
94/02/14 | 1回東京6 | 新馬 | タイキブリザード | 1997 安田記念 | |||
94/10/02 | 2回福島2 | 未勝利 | シンコウキング | 1997 高松宮杯 |