【WT】 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
92.09.13 | 函館 | 新馬 | ウイニングチケット | 1993 東京優駿 | |||
92.10.18 | 京都 | 新馬 | エルウェーウィン | 1992 朝日杯3歳S | |||
ナリタタイシン | |||||||
ベガ | |||||||
ビワハヤヒデ | |||||||
ホクトベガ | |||||||
【MB】 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
91. 9. 7 | 中京 | 新馬 | ミホノブルボン | 1991 朝日杯3歳S 1992 皐月賞 1992 東京優駿 |
|||
ニシノフラワー | |||||||
アドラーブル | |||||||
ライスシャワー | |||||||
タケノベルベット | |||||||
【TO】 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
90.12. 1 | 中京 | 新馬 | トウカイテイオー | 1991 皐月賞 1991 東京優駿 |
ジャパンカップ | 有馬記念 | |
90. 7. 8 | 札幌 | 新馬 | リンドシェーバー | 1990 朝日杯3歳S | |||
シスタートウショウ | |||||||
イソノルーブル | |||||||
レオダーバン | |||||||
リンデンリリー | |||||||
【IF】 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
89.10.22 | 東京 | 未勝利 | アイネスフウジン | 1989 朝日杯3歳S 1990 東京優駿 |
|||
ハクタイセイ | |||||||
アグネスフローラ | |||||||
エイシンサニー | |||||||
メジロマックイーン | |||||||
キョウエイタップ | |||||||
【WC】 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
89. 1.22 | 中山 | 未勝利 | ウィナーズサークル | 1989 東京優駿 | |||
88.10. 8 | 東京 | 新馬 | サクラホクトオー | 1988 朝日杯3歳S | |||
ドクタースパート | |||||||
シャダイカグラ | |||||||
ライトカラー | |||||||
バンブービギン | |||||||
サンドピアリス | |||||||
【ST】 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
87. 8. 8 | 函館 | 新馬 | サクラチヨノオー | 1987 朝日杯3歳S 1988 東京優駿 |
|||
ヤエノムテキ | |||||||
アラホウトク | |||||||
コスモドリーム | |||||||
スーパークリーク | |||||||
ミヤマポピー | |||||||
【MN】 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
86. 8. 3 | 函館 | 新馬 | メリーナイス | 1986 朝日杯3歳S 1987 東京優駿 |
|||
サクラスターオー | |||||||
マックスビューティ | |||||||
タレンティドガール | |||||||
【DG】 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
85. 8.15 | 函館 | 新馬 | ダイナガリバー | 1986 東京優駿 | |||
85. 9.15 | 中山 | 新馬 | ダイシンフブキ | 1985 朝日杯3歳S | |||
ダイナコスモス | |||||||
メジロラモーヌ | |||||||
メジロデュレン | |||||||
メジロラモーヌ | |||||||
【SS】 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
84. 9.16 | 中山 | 新馬 | シリウスシンボリ | 1985 東京優駿 | |||
84.11.10 | 東京 | 新馬 | スクラムダイナ | 1984 朝日杯3歳S | |||
ミホシンザン | |||||||
エルプス | |||||||
ノアノハコブネ | |||||||
リワードウイング | |||||||
【SR】 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
83. 7.23 | 新潟 | 新馬 | シンボリルドルフ | 1984 皐月賞 1984 東京優駿 1984 菊花賞 1984 有馬記念 |
1985 天皇賞(春) 1985 ジャパンC 1985 有馬記念 |
||
83. 6.19 | 札幌 | 新馬 | ハーディービジョン | 1983 朝日杯3歳S | |||
ダイアナソロン | |||||||
トウカイローマン | |||||||
キョウワサンダー | |||||||
【CB】 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
82.11. 6 | 東京 | 新馬 | ミスターシービー | 1983 皐月賞 1983 東京優駿 1983 菊花賞 |
1984 天皇賞(秋) | ||
82.10.23 | 中山 | 新馬 | ニシノスキー | 1982 朝日杯3歳S | |||
ダイナカール | |||||||
ロンググレイス | |||||||
v |
【BA】 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
82. 1.31 | 中京 | 未勝利 | バンブーアトラス | 1982 東京優駿 | |||
81. 8. 2 | 函館 | 新馬 | ホクトフラッグ | 1981 朝日杯3歳S | |||
アズマハンター | |||||||
シャダイアイバー | |||||||
ホリスキー | |||||||
ビクトリアクラウン | |||||||
【KA】 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
80. 7.20 | 札幌 | 新馬 | カツトップエース | 1981 皐月賞 1981 東京優駿 |
|||
80. 8. 2 | 函館 | 新馬 | ブロケード | 1981 桜花賞 | |||
80. 7.20 | 新潟 | 新馬 | テンモン | 1980 朝日杯3歳S 1981 優駿牝馬 |
|||
ミナガワマンナ | |||||||
アグネステスコ | |||||||
【OH】 | 2歳・3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳上 | |||
オペックホース | |||||||